Almanya'dan Fransa, İngiltere, İtalya, Belçika, Yugoslavya, Romanya, Sırbistan, Yunanistan, Japonya ve Portekiz tarafından alınan tazminatlara ilişkin tablolar.
173.063.24 · · Ελληνική · makine üretimi, denetlenmedi
Tarama
Özgün metin (diplomatik transkripsiyon)
OCR: kontrollerden geçti · evren/qwen3-vl-30b
Πίναξ δπ'άριθ. 9α.
Ποσοστόν καλύψεως όλικών μόνον ζημιών
έκ ληφθεισών Επανορθώσεων πάντων όποχρεών Κρατών
| Κράτη | Ζημίαι είς Φράγκα Χρυσά | Ζημίαι είς Μάρκα Χρυσά | Αηφθείσαι Επανορθώσεις είς Μάρκα Χρυσά | Ποσοστόν καλύψεως |
|---|---|---|---|---|
| Γαλλία | 55.223,4 | 44.730,9 | 6.993,8 | 15,63 % |
| Αγγλία | 16.891 | 13.681,7 | 3.542,7 | 25,89 % |
| Ιταλία | 9.420 | 7.630,2 | 1.267,6 | 16,61 % |
| Βέλγιον | 11.868,7 | 9.613,6 | 2.224,4 | 23,14 % |
| Γιουγκοσλαυία | 3.581 | 2.900,6 | 759,7 | 26,19 % |
| Ρουμανία | 3.401 | 2.754,8 | 116,4 | 4,22 % |
| Ελλάς | 585,1 | 473,9 | 58,4 | 12,32 % |
| Ιαπωνία | 213 | 172,6 | 89,4 | 51,80 % |
| Πορτογαλλία | 953 | 772,0 | 84,9 | 11 % |
| Σύνολον | 102.136,2 | 82.730,3 | 15.137,3 | |
Damgalar ve notlar
- stamp ΜΠΗ bottom right
- letterhead Πίναξ δπ'άριθ. 9α. top right
- handwritten_note Page 23 of 34. top left
- handwritten_note Archivist's title: Πίνακες σχετικά με τις ληφθείσες επανορθώσεις από τη Γερμανία, τη Γαλλία, την Αγγλία, την Ιταλία, το Βέλγιο, τη Γιουγκοσλαβία, τη Ρουμανία,τη Σερβία, την Ελλάδα, την Ιαπωνία και την Πορτογαλία. top center
- handwritten_note Date: unknown top center
- handwritten_note Document language (catalogue): Ελληνική top center
- handwritten_note Type: Πίνακας top center
Dimotiki Yunanca
Henüz yok.
Türkçe
9a numaralı tablo.
Tüm yükümlü devletlerden alınan Tazminatlarla yalnızca maddi zararların karşılanma oranı
| Devletler | Altın Frank olarak zararlar | Altın Mark olarak zararlar | Alınan Tazminatlar (Altın Mark olarak) | Karşılanma oranı |
|---|---|---|---|---|
| Fransa | 55.223,4 | 44.730,9 | 6.993,8 | 15,63 % |
| İngiltere | 16.891 | 13.681,7 | 3.542,7 | 25,89 % |
| İtalya | 9.420 | 7.630,2 | 1.267,6 | 16,61 % |
| Belçika | 11.868,7 | 9.613,6 | 2.224,4 | 23,14 % |
| Yugoslavya | 3.581 | 2.900,6 | 759,7 | 26,19 % |
| Romanya | 3.401 | 2.754,8 | 116,4 | 4,22 % |
| Yunanistan | 585,1 | 473,9 | 58,4 | 12,32 % |
| Japonya | 213 | 172,6 | 89,4 | 51,80 % |
| Portekiz | 953 | 772,0 | 84,9 | 11 % |
| Toplam | 102.136,2 | 82.730,3 | 15.137,3 | |
İngilizce
Henüz yok.